化学成分 | 环氧树脂 |
包装 | 每套预包装18kg(A+B组分) |
颜色 |
A组分:白色 B组分:黑色 A+B组分混合:混凝土灰色 |
保质期 | 原装密封条件下,自生产日期起 12 个月 |
储存条件 | 自生成之日起,原封包装保存于5℃~30℃干燥环境下,并避免阳光直射 |
密度 | 约1.90kg/L组分(A+B混合)(在+20℃) |
可施胶时间 | ≥20min | Q/320500SIKA-34-2021 |
可粘接时间 | ≥60min | Q/320500SIKA-34-2021 |
抗流挂性能 | ≥3min | Q/320500SIKA-34-2021 |
收缩率 | ≤0.1% | Q/320500SIKA-34-2021 |
热变形温度 | ≥50℃ | Q/320500SIKA-34-2021 |
不挥发物含量 | ≥99% | Q/320500SIKA-34-2021 |
压缩强度 | 24小时 7天 | Q/320500SIKA-34-2021 |
≥20Mpa ≥95 Mpa | ||
施工信息 | ||
混合比 | A:B=3:1(重量比) | |
露点 | 施工期间基面温度必须高于露点温度至少 3°C | |
基面温度 | +0℃ min./ +20℃ max. | |
环境温度 | +0℃ min./ +20℃ max. | |
材料温度 | Sikadur-31PBA 20-40 需保持在+5℃~+30℃之间 | |
基面温度 |
当在潮湿且无明水的混凝土基面上施工时,注意涂刷仔细。 |